Odoo - Alternativa OpenSource a SAP ERP y Microsoft Dynamics
Odoo es un conjunto de aplicaciones de código abierto que cubren todas las necesidades de una empresa: sitio web, comercio electrónico, CRM, contabilidad, inventario, punto de venta, facturación, gestión de almacenes, gestión de proyectos, etc.
A día de hoy dispone de 53 aplicaciones integradas en su programa.
Aplicaciones incluidas en Odoo
Sitio Web (5 aplicaciones)
Marketing (7 aplicaciones)
Ventas (7 aplicaciones)
Inventario (4 aplicaciones)
Fabricación (5 aplicaciones)
Recursos Humanos (9 aplicaciones)
Contabilidad (2 aplicaciones)
Productividad (5 aplicaciones)
Servicios (4 aplicaciones)
Administración (2 aplicaciones)
Community (gratuita) versus Enterprise (de pago)
Puedes usar de modo gratuito e instalar Odoo en modo auto-alojado (funciona perfectamente con Docker) y dispones de soporte en línea por parte de Odoo.
También dispones de la versión de Pago, con dos tipos de subscripción: estandar y personalizada.
GENERAL | Community | Enterprise |
---|---|---|
Alojamiento | SI | |
Actualizacion de version | SI | |
Escritorio / Web | SI | SI |
Movil (Android/iOS) | SI | |
Soporte tecnico ilimitado | SI |
FINANZAS | Community | Enterprise |
---|---|---|
Contabilidad integral | SI | |
Facturacion | SI | SI |
IA Facturacion | SI | |
Gastos | SI | SI |
Nomina | SI | |
Documentos/Hoja Calculo | SI | |
Firma electronica | SI |
VENTAS | Community | Enterprise |
---|---|---|
CRM | SI | SI |
Ventas | SI | SI |
Puntos de venta | SI | SI |
Tarjeta fidelidad | SI | |
Subscripciones | SI | |
Alquiler | SI | |
Conector Amazon | SI |
SITIOS WEB | Community | Enterprise |
---|---|---|
Creacion sitio web | SI | SI |
Comercio electronico | SI | SI |
Blog | SI | SI |
Foro | SI | SI |
Chat en vivo | SI | SI |
eLearning | SI | SI |
INVENTARIO y MRP | Community | Enterprise |
---|---|---|
Inventario | SI | SI |
Codigo Barras | SI | |
Fabricacion (MRP) | SI | SI |
Centro W. Panel control | SI | |
PLM | SI | |
Compra | SI | SI |
Mantenimiento | SI | SI |
Calidad | SI |
RECURSOS HUMANOS | Community | Enterprise |
---|---|---|
Empleados | SI | SI |
Tablero departamentos | SI | |
Reclutamiento | SI | SI |
Tiempo personal | SI | SI |
Referencias | SI | |
Valoraciones | SI | |
Flota | SI | SI |
MARKETING | Community | Enterprise |
---|---|---|
Marketing Social | SI | |
Marketing eMail | SI | SI |
Plantillas eMail | SI | |
Marketing SMS | SI | SI |
Eventos | SI | SI |
Automatizar Marketing | SI | |
Encuestas | SI | SI |
SERVICIOS | Community | Enterprise |
---|---|---|
Proyecto | SI | SI |
Hoja de horas | SI | SI |
Servicio exteno | SI | |
Servicio asistencia | SI | |
Planeación | SI | |
Citas | SI |
PRODUCTIVIDAD | Community | Enterprise |
---|---|---|
Conversaciones | SI | SI |
Aprobaciones | SI | |
Notas | SI | SI |
Calendario | SI | SI |
Integracion VoIP | SI | |
IoT | SI |
PERSONALIZACION | Community | Enterprise |
---|---|---|
Odoo Studio | Solo 1 app | SI |
En ambas versiones gratuita y de pago dispones de usuarios ilimitados y empresas ilimitadas y las aplicaciones que están disponibles no tienen ningún tipo de limitación.
Una ventaja es que puedes pasar de una versión a otra sin problema
Descarga del Software (Community / Enterprise)
Puedes descargarte el software desde su página web, en la que puedes escoger entre la versión Community y la Enterprise para instalarlo tu mismo.
Si lo vas a instalar en un servidor fisico puedes seguir las instrucciones del siguiente enlace:
Si lo quieres instalar medianta Docker, sigue las instrucciones: